都営 新町二丁目(世田谷区)の抽選倍率
直近の倍率16.0倍令和8年5月募集
平均(7回)10.9倍
最低〜最高1.0〜20.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和56 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和56 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和56 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 1 | 19 | 19.0倍 | |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和56 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和54~平成元 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 2 | 15 | 7.5倍 |
エレベーター:無 申込地区番号(直近):12108