東大和市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数560件前年と同じ
うち空き巣・忍込み7件
地域数17
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
住民500人未満の地域(オフィス街・繁華街・工業地など)は順位を付けず、表の最後に載せています。
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新堀 | 5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 蔵敷 | 11 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 芋窪 | 14 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 奈良橋 | 15 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 高木 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 狭山 | 13 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 中央 | 22 | 4.8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | 南街 | 40 | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 9 | 清水 | 30 | 5.3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 湖畔 | 15 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 仲原 | 23 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | 向原 | 54 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 13 | 桜が丘 | 160 | 10.7 | 0 | 0 | 6 | 85 |
| 14 | 上北台 | 50 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 15 | 立野 | 58 | 11.4 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 16 | 清原 | 36 | 11.9 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| - | 多摩湖 | 1 | 500.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。