昭島市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数818件前年比 -14%
うち空き巣・忍込み17件
地域数20
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
住民500人未満の地域(オフィス街・繁華街・工業地など)は順位を付けず、表の最後に載せています。
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島町 | 14 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 大神町 | 13 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 郷地町 | 11 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 宮沢町 | 32 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 中神町 | 52 | 3.9 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| 6 | 緑町 | 47 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 7 | 東町 | 17 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 上川原町 | 14 | 4.4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 玉川町 | 34 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | もくせいの杜 | 9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 拝島町 | 44 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 12 | 朝日町 | 40 | 6.9 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 13 | 田中町 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 14 | 美堀町 | 61 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 15 | つつじが丘 | 39 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | 武蔵野 | 35 | 7.9 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 17 | 松原町 | 81 | 9.1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 18 | 昭和町 | 67 | 13.8 | 2 | 0 | 2 | 47 |
| 19 | 代官山 | 157 | 141.7 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| - | 築地町 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。