多摩市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数843件前年比 -11%
うち空き巣・忍込み13件
地域数22
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬引沢 | 9 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 豊ヶ丘 | 22 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 落川 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 聖ヶ丘 | 17 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 諏訪 | 31 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 愛宕 | 14 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 連光寺 | 24 | 3.3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 桜ヶ丘 | 22 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 鶴牧 | 48 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 10 | 中沢 | 12 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 東寺方 | 13 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | 一ノ宮 | 30 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | 貝取 | 41 | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 14 | 唐木田 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 乞田 | 19 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 百草 | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 永山 | 111 | 7.6 | 3 | 0 | 11 | 29 |
| 18 | 関戸 | 126 | 10.6 | 0 | 1 | 14 | 22 |
| 19 | 落合 | 174 | 12.5 | 0 | 0 | 11 | 55 |
| 20 | 南野 | 26 | 14.1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | 山王下 | 21 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 和田 | 58 | 33.2 | 1 | 0 | 5 | 14 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。