羽村市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数421件前年比 +7%
うち空き巣・忍込み5件
地域数14
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
住民500人未満の地域(オフィス街・繁華街・工業地など)は順位を付けず、表の最後に載せています。
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双葉町 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 羽西 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 羽加美 | 7 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 羽中 | 18 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 富士見平 | 21 | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 緑ヶ丘 | 34 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | 川崎 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 羽東 | 16 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | 神明台 | 70 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| 10 | 栄町 | 64 | 12.8 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | 小作台 | 94 | 17.9 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 12 | 五ノ神 | 72 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| - | 玉川 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 羽 | 6 | 14.8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。