稲城市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数386件前年比 -1%
うち空き巣・忍込み8件
地域数10
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 押立 | 11 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 平尾 | 34 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 向陽台 | 29 | 3.4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 矢野口 | 67 | 3.7 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 5 | 東長沼 | 66 | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 6 | 長峰 | 19 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 百村 | 25 | 4.6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 大丸 | 48 | 4.9 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 9 | 坂浜 | 23 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 若葉台 | 64 | 5.7 | 2 | 0 | 1 | 25 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。