武蔵野市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数1,353件前年と同じ
うち空き巣・忍込み17件
地域数13
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜堤 | 18 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 緑町 | 31 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | 関前 | 38 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 4 | 西久保 | 57 | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | 吉祥寺北町 | 79 | 5.1 | 1 | 0 | 5 | 36 |
| 6 | 八幡町 | 19 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 吉祥寺東町 | 84 | 6.6 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| 8 | 境 | 119 | 7.3 | 0 | 0 | 14 | 47 |
| 9 | 境南町 | 128 | 8.3 | 2 | 0 | 10 | 48 |
| 10 | 中町 | 135 | 8.9 | 1 | 0 | 8 | 76 |
| 11 | 御殿山 | 67 | 15.4 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 12 | 吉祥寺南町 | 253 | 19.2 | 2 | 1 | 33 | 66 |
| 13 | 吉祥寺本町 | 325 | 27.4 | 6 | 0 | 21 | 76 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。