東久留米市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数728件前年比 +7%
うち空き巣・忍込み11件
地域数23
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山町 | 8 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小山 | 16 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 学園町 | 9 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 弥生 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 浅間町 | 17 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 幸町 | 19 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 神宝町 | 9 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ひばりが丘団地 | 9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 前沢 | 37 | 3.9 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | 中央町 | 32 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | 柳窪 | 23 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 大門町 | 10 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 南町 | 23 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | 八幡町 | 28 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 15 | 氷川台 | 19 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 野火止 | 16 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 下里 | 76 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 18 | 滝山 | 80 | 8.1 | 1 | 0 | 7 | 29 |
| 19 | 東本町 | 21 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | 南沢 | 76 | 9.6 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 21 | 新川町 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 22 | 本町 | 107 | 15.4 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| 23 | 上の原 | 57 | 29.7 | 0 | 0 | 2 | 20 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。