文京区の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数1,329件前年比 +11%
うち空き巣・忍込み4件
地域数19
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西片 | 16 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 千石 | 59 | 3.0 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 3 | 本駒込 | 100 | 3.5 | 2 | 0 | 5 | 27 |
| 4 | 千駄木 | 78 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 5 | 弥生 | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 小石川 | 112 | 4.3 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 7 | 目白台 | 35 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | 白山 | 86 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 9 | 水道 | 31 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 小日向 | 41 | 4.8 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 11 | 根津 | 32 | 4.9 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 向丘 | 36 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | 音羽 | 32 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14 | 大塚 | 126 | 6.2 | 0 | 0 | 15 | 36 |
| 15 | 関口 | 63 | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 16 | 本郷 | 176 | 7.7 | 0 | 0 | 22 | 56 |
| 17 | 湯島 | 128 | 11.0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| 18 | 春日 | 74 | 12.6 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 19 | 後楽 | 96 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。