小平市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数1,040件前年と同じ
うち空き巣・忍込み8件
地域数22
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御幸町 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 上水新町 | 7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 栄町 | 6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 鈴木町 | 46 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 5 | 花小金井南町 | 40 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 6 | 上水南町 | 28 | 3.3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | 天神町 | 26 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | 学園西町 | 45 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 9 | 大沼町 | 45 | 4.6 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 10 | たかの台 | 9 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 喜平町 | 21 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 仲町 | 43 | 4.7 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 13 | 回田町 | 28 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | 学園東町 | 51 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 15 | 小川町 | 129 | 5.2 | 0 | 0 | 9 | 48 |
| 16 | 上水本町 | 68 | 5.8 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| 17 | 花小金井 | 149 | 6.6 | 0 | 0 | 11 | 64 |
| 18 | 小川西町 | 59 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 19 | 津田町 | 39 | 8.3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 20 | 小川東町 | 84 | 9.0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 21 | 中島町 | 20 | 11.7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | 美園町 | 93 | 17.0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。