国分寺市の治安:町ごとの犯罪件数ランキング
2025年の犯罪件数649件前年比 +11%
うち空き巣・忍込み13件
地域数19
町ごとの犯罪件数(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 町名 | 総数 | 千人あたり | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新町 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西町 | 25 | 2.4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | 富士本 | 12 | 2.5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 内藤 | 15 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 東元町 | 30 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | 北町 | 11 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 並木町 | 8 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 西元町 | 11 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 高木町 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 東恋ヶ窪 | 44 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 11 | 戸倉 | 29 | 3.4 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 12 | 東戸倉 | 16 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | 日吉町 | 38 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 14 | 光町 | 30 | 4.5 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 15 | 本多 | 44 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 16 | 泉町 | 48 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 17 | 西恋ヶ窪 | 45 | 6.9 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 18 | 南町 | 83 | 11.4 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 19 | 本町 | 148 | 21.4 | 0 | 0 | 15 | 69 |
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。